下関市消防団(ポンプ車の部) | ||||
成績順位 | 出動隊名 | 成績結果 | 第1線延長タイム | 第2線延長タイム |
1 | 小月分団 | 177.50 | 57.97 | 68.60 |
2 | 彦島分団 | 164.50 | 57.17 | 71.03 |
3 | 清末分団 | 157.00 | 60.26 | 78.11 |
4 | 王司分団 | 153.50 | 58.70 | 71.82 |
5 | 安岡分団 | 152.00 | 57.50 | 75.14 |
下関市消防団(小型ポンプの部) | ||||
成績順位 | 出動隊名 | 成績結果 | 延長タイム | |
1 | 勝山分団 B | 87.00 | 46.92 | |
2 | 勝山分団 A | 83.00 | 47.83 | |
3 | 楢崎分団 | 79.50 | 49.99 | |
4 | 彦島分団 | 79.50 | 53.13 | |
5 | 安岡分団 | 77.00 | 51.09 | |
6 | 吉見分団(第12部) | 72.50 | 48.27 | |
7 | 神田分団 | 72.00 | 55.56 | |
8 | 川中分団 B | 71.50 | 56.36 | |
9 | 吉見分団(第11部) | 70.50 | 51.97 | |
10 | 豊田下分団 | 70.50 | 56.73 | |
11 | 宇賀分団 | 69.50 | 53.73 | |
12 | 川中分団 A | 53.00 | 72.84 | |
13 | 内日分団 | 41.50 | 68.31 | |
自衛消防隊(ポンプ車の部) | ||||
成績順位 | 出動隊名 | 成績結果 | 第1線延長タイム | 第2線延長タイム |
1 | 下関三井化学株式会社 | 171.00 | 59.26 | 66.82 |
2 | 彦島製錬株式会社 | 160.50 | 58.16 | 74.38 |
3 | 株式会社神戸製鋼所 | 128.50 | 69.07 | 75.66 |
自衛消防隊(小型ポンプの部) | ||||
成績順位 | 出動隊名 | 成績結果 | 延長タイム | |
1 |
大東タンクターミナル株式会社 六連油槽所 |
84.00 | 45.45 | |
2 |
株式会社ブリヂストン 下関工場 B |
81.00 | 46.95 | |
3 |
三菱重工業株式会社 下関造船所 |
77.50 | 54.34 | |
4 | 神鋼特殊鋼管株式会社 A | 75.50 | 49.35 | |
5 | 神鋼特殊鋼管株式会社 D | 73.50 | 53.75 | |
6 | 神鋼特殊鋼管株式会社 C | 72.00 | 51.03 | |
7 | 神鋼特殊鋼管株式会社 B | 70.00 | 48.12 | |
8 |
株式会社ブリヂストン 下関工場 A |
67.00 | 53.83 |