
| (1) | 利用規約を必ず読んで登録して下さい。(新しいウィンドウが開きます。) |
| (2) | 登録料・情報料は無料ですが、登録・情報受信に係る通信費用は利用者の負担となります。 |
| (3) | 登録用アドレスにメールを送信しても返信がない場合は、次のことを確認して再度送信して下さい。 ○送信した登録用アドレスを確認する。 ○新着メールの問い合わせを行う。 ○迷惑メールの設定を確認する。 ・「xpressmail.jp」からのメール受信について、ドメイン許可を行う。 ・URL付きメールの許可を行う。 |
| (4) | 携帯電話の機種によっては、250文字までの受信しか出来ない機種があります。 その場合でも、携帯電話のオプションの設定により、受信可能文字数を増やす機能もありますので、一度携帯電話会社のお問合せ窓口などでお確かめ下さい。 なお、配信の際には要点を絞り、出来る限り250文字以内に収まるよう配慮いたします。 |
| (1) | 気象注意報・警報 |
| (2) | 地震・津波情報 |
| (3) | 避難勧告等の避難情報 |
| (4) | 台風情報 |
| (5) | 土砂災害警戒情報 |
| (6) | ダムの放流情報(木屋川ダム、湯の原ダム) |
| (7) | 洪水情報(武久川、綾羅木川、友田川、川棚川、粟野川、神田川、田部川、木屋川) ※情報が欲しい河川を選択出来ます。 |
| (8) | 国民保護に関する情報 |
| (9) | 防犯に関する情報 |
| (10) | 交通安全に関する情報 |
| (11) | 消防情報(火災情報含む) ※気象注意報・警報、地震・津波情報を選択された方は、防災イベント等防災に関する情報も配信されます。 |
| (1) | 解除用アドレス下記へ空メール(件名・本文なし)を送信して下さい。 QRコード対応の携帯電話をご利用の場合は、下記からアドレスを読み取ることが出来ます。 |
|
![]() |
![]() |
|
| (2) | 解除用メールが届きます。 ※アクセスすると、自動的に登録が解除されますのでご注意下さい。 |
|
| (3) | 登録・変更画面の指示に従って、配信を希望する項目にチェックして下さい。 | |
| (4) | 解除完了です。 | |